

O型圈规格表示方法:内径*线径(ID*C/S)
可选择标准:国际GB3452.1系列 美标AS568系列 日标JIS B 2401系列
★ 注:提供非标规格尺寸定制服务


产品名称 | 美标氟胶O型圈 | 形状 | O型圈 |
适用范围 | 汽车、机械 | 性质 | 耐油、耐磨、耐热 |
产品用途 | 固定密封 | 缺点 | 耐低温、臭氧性差,绝缘性低 |
材质 | 橡胶 | 品牌 | 信合成长 |
七同*O形圈材料种类及使用工况 | ||||
---|---|---|---|---|
种类 | 橡胶名称 | 七同材料代号 | 特性及使用工况 | 备注 |
丁腈橡胶 | N706 | 使用最多的代表材料 具有优良的耐油性 耐磨性及稳定的耐热性 多用于气动等系统中 ,能适用于一般条件下的所有工况。 | ||
丁腈橡胶 | N806 | 常规特性于N-706相同,硬度比N706高,耐压性好的材料。多适用于液压系统,作为高压介质的密封件。 | ||
丁腈橡胶 | N606 | 常规特性于N-706相同,硬度比N706低,具有高耐油性,对煤油、轻油等燃料油有良好的抗耐性,常用于一般燃料油系统中。 | ||
氢化丁腈橡胶 | H705 | 比丁腈橡胶有更好的耐热 、耐油、耐磨、耐候性等,其强度更高。 | ||
三元乙丙橡胶 | E704 | 对冷却液、蒸汽、制动液、难燃性植物油具有良好的抗耐性,抗老化性强。 | ||
氟橡胶 | F708 | 是合成橡胶中耐油、耐化学药品、耐热性最好的材料,适用范围广泛。 | ||
氟橡胶 | FH701 | 常规特性于F708相同,较F708有更好的耐寒性,可适用汽油等燃料。 | ||
硅胶 | S605 | 有优良的耐热、耐寒性的合成橡胶,特别适用于高温设备 食品 医疗等行业,具有较宽范围的适用温度。 | ||
硅胶 | S501 | 特性于S605相同,较S605具有更好的耐热水性、耐水蒸汽性的材料 | ||
硅氟胶 | FS602 | 其耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳,是抗含氧的化学物含芳香氢的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀材料 | ||
全氟醚橡胶 | FF709 | 应用于氟橡胶不能胜任、条件苛刻的场合。制作耐各种介质,如火箭燃料、脐、氧化剂、四氧化二氮、发烟硝酸等的密封件. | ||
氯丁胶 | C702 | 是具有耐候性 耐臭氧性 耐热性和耐化学药品性等性能比较均衡的材料,,适合用来制作各种直接接触大气、阳光臭氧密封件, 适用于各种耐燃、耐化学腐蚀环境。 | ||
丁苯胶 | SR709 | 是耐磨性、耐老化优良的材料 | ||
丙烯酸酯橡胶 | A701 | 耐石化油、耐高温、耐候性均佳。 适用于汽车传动系统、动力方向盘、动力系统等 | ||
聚氨酯橡胶 | P803 | 具有优良的耐磨性,硬度高,对高压介质抗耐性良好 。 | ||
聚四氟乙烯 | PE902 | 有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性和良好的抗老化耐力。适用于化工、机械、电子、电器、军工领域。 |

